| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LEGA NORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSSI UMBERTO | 159 | 42.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVINI MATTEO | 138 | 36.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHEZIO MARIO | 35 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ORESTE (DETTO TINO) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVERA FIORELLO | 8 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | 26 | 6.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIALE SONIA | 2 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENNA DINA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGARELLO PATRIZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FODERA' GIUSEPPINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA FLAVIA | 1 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMENTI ANTONELLO | 3 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOZZATO ENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRITTI CAMILLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZZATI MARINA | 1 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAORO UGO | 1 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRETTI ROBERTO | 3 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMA ELENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVERA BRUNO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCHIORRE DANIELA | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVI-MONTALCINI PIERA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ERNESTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTI ENRICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARATTI LUCIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIMONDI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARAO UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONGIOVANNI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALDIROLA ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCESCONI GIORGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIETTI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMA GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTMAN NORMA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVAGNI DONATELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLDANI CARLO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAROTTO MARIA ROSA | 1 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISCONTI GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLUSCONI SILVIO | 705 | 40.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA RUSSA IGNAZIO | 151 | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO MARIO WALTER | 554 | 32.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCARDINI CRISTIANA | 11 | 0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTINI GABRIELE | 58 | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APREA VALENTINA | 4 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTOT FABRIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONSIGNORE VITO | 12 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTEMERO ELENA | 29 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIPRIANI MARISTELLA | 2 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMI LARA | 160 | 9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA VECCHIA ROBERTA | 6 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MARTINI ISABELLA DETTA SUSY | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIDANZA CARLO | 7 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENARDI GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORSI NICOLA | 3 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVETTO LAURA | 6 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONZULLI LICIA | 12 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANICCHI IVA | 10 | 0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: VALLEE D'AOSTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGUERETTAZ AURELIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOLLINO MARIELLA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SADO PIERFRANCO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANDO MARCO | 1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTOVANI TIZIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRISOLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERETTA MARIA LAURA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGAROLO TIZIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERRATO GIANCARLA DETTA ANNA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORSATO SERGIO PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUMAGALLI VALENTINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTTO ANDREA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDO MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBETTO DANIELE GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLLURA CATERINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOBILI PIERO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGUINETI GIULIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI EDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANFOSSI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONINO EMMA | 50 | 76.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLA GIACINTO (DETTO MARCO) | 8 | 12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPATO MARCO | 4 | 6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ALDO LORIS | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHETT WILHELMINE IN WELBY (DETTA MINA WELBY) | 2 | 3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIALE SILVIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA MARIA ANTONIETTA IN COSCIONI (DETTA MARIA ANTONIETTA COSCIONI) | 1 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELLANO BRUNO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCARDI GUIDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIGLIANI IOLANDA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIANFANELLI DEBORAH | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORBELLINI GILBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCIA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITTA MODIGNANI ALESSANDRO GIULIO EDOARDO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARACHINI MIRELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANO NATHALIE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVELLI SERGIO PASQUALE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDINELLI ANGIOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLAM MAGDI CRISTIANO | 184 | 85.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLONTE' LUCA GIUSEPPE | 13 | 6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO (DETTO EMANUELE FILIBERTO) | 12 | 5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANDEREBECH DEODATO | 4 | 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELI CELESTINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNALORO LOREDANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALZARINI JOHN | 1 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARIBONI MARCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSINI MIRIAM | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA MAURIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATO MARIA LUISA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARATORE GIOVANNI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTI PATRIZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGLIARO MICHELINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNONE MARIA STELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGGIANI EZIO MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI MARINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: FORZA NUOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE ROBERTO | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSSI MARIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAIRANI DANIELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNELLI FABIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI ORNELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERARDI PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDI ELENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESAPANE MARCO SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELLINI LUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARA SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONA PAOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASAGRANDE REMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANU DUILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURANO MANUELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFFAINI SARA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANA SIMONA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROVISO MARIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM GIULIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILLI LUCA | 1 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | 14 | 29.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARINI GIOVANNI (DETTO GIANNI) | 8 | 17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAGGIO ADELAIDE CRISTINA (DETTA HAIDI GIULIANI) | 1 | 2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HACK MARGHERITA | 17 | 36.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTINO CIRO MASSIMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORTOT ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOSIO PATRIZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE MARINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNATI OMBRETTA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVAGGI RITA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHI ALEANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORICONI ENRICO | 2 | 4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULAS ANTONELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLI PAOLA | 2 | 4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD (DETTO OMAR SUAD) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVLOVIC DIJANA | 3 | 6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESENTI ROSANGELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLENGHI DANIELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESTA ERMANNO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: ITALIA DEI VALORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ANTONIO | 37 | 28.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAGISTRIS LUIGI | 49 | 37.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VATTIMO GIANTERESIO (DETTO GIANNI) | 11 | 8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VULPIO CARLO | 4 | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPONI MAURIZIO | 2 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFANO SONIA | 17 | 13.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARDI GLORIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERETTA ILARIA | 2 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNACCONI MASSIMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSATI ANIELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA CORRADO GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANTE LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCO MARYLIN | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO | 2 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALADINI MANUELA IN BRAGOTTI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIREDDA MARUSKA (DETTA MARUSCA) | 1 | 0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCCHI EMANUELA LUCIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHULTZE GIORGIO CARLO (DETTO GIORGIO) | 4 | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZA LORELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: COMUNITÀ ALPINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUVIN ROBERTO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDIOL GIORGIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTTARDI PAOLA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACOURT ISABELLE MARIE FRANÇOISE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: L'AUTONOMIA PENSIONATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIGHI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTIROTTI ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERUTTI ROBERTO ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTA ANGELI MARCELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MIO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA ELIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATUZZO CARLO | 9 | 81.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARI MASSIMILIANO DETTO "MAX" | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSPODINOVA ANTONIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRILLANTE ROSALIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONERO GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAMMI MASSIMILIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCUSO ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGHIERI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLA MAURO DETTO MAURO | 2 | 18.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUR LEILA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPAVERO FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORACE FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: SINISTRA E LIBERTÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD-OCCIDENTALE - COMUNI DI:
CONCOREZZO SEZIONI SCRUTINATE: 14 SU 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRASSONI MONICA | 8 | 7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATELLI PIA ELDA (DETTA PIA) | 15 | 14.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDOLA NICOLA (DETTO NICHI) | 28 | 27.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 23 | 22.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITZORNO BIANCA | 18 | 17.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORTI ALBERTO (DETTO BEBO) | 5 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIANO SERGIO | 1 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARESI GIANNAROSA (DETTA GIANNA) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDI' ROCCO NATALE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALAI MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVARO GIOVANNI (DETTO GIANNI) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBARO MONICA | 1 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNI CELESTINO (DETTO TINO) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIGRO ANTONIO (DETTO BISONTE) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVELLI DIEGO | 1 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENNA RENZO | 1 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
